Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
GORGONZOLA CHEESE | 103.6 | 24.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 12.9 |
CARAMELISED ONIONS | 37.0 | 8.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 10.6 |
SLICED PEARS | 15.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 |
CRUSHED WALNUTS | 35.5 | 8.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 423.5 | 101.3 | 3.7 | 0.2 | 12.5 | 2.0 | 1.9 | 4.3 | 0.3 | 52.9 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
GORGONZOLA CHEESE | 828.4 | 198.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.4 | 0.6 | 60 |
CARAMELISED ONIONS | 295.8 | 70.1 | 2.3 | 0.3 | 11.7 | 8.2 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 85 |
SLICED PEARS | 127.4 | 30.1 | 0.1 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 70 |
CRUSHED WALNUTS | 283.7 | 68.8 | 6.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3388.2 | 810.2 | 29.5 | 1.6 | 100.2 | 16.3 | 15.1 | 34.7 | 2.1 | 456 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
Tomato Sauce | 57.6 | 13.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 16.2 |
DICED MOZZARELLA | 158.8 | 31.6 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 12.5 |
CARAMELISED ONIONS | 37.0 | 8.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 10.6 |
BAKED POTATOES | 34.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 10 |
ROSEMARY | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 521.0 | 117.8 | 4.3 | 2.1 | 15.6 | 3.3 | 2.4 | 6.6 | 0.6 | 78.5 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
Tomato Sauce | 461.1 | 108.6 | 2.7 | 0.4 | 16.0 | 16.0 | 5.9 | 5.5 | 2.3 | 130 |
DICED MOZZARELLA | 1270.3 | 253.0 | 25.2 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 24.0 | 0.6 | 100 |
CARAMELISED ONIONS | 295.8 | 70.1 | 2.3 | 0.3 | 11.7 | 8.2 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 85 |
BAKED POTATOES | 279.2 | 65.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 80 |
ROSEMARY | 8.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 4167.6 | 942.5 | 34.4 | 16.9 | 125.0 | 26.7 | 18.9 | 52.6 | 4.4 | 628 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
Tomato Sauce | 66.5 | 15.7 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 18.7 |
Cherry tomato | 5.9.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 6.2 |
Burrata Cheese | 138.6 | 33.1 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 15.6 |
Basil | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 443.7 | 105.8 | 3.6 | 2.0 | 12.8 | 2.7 | 2.1 | 5.7 | 0.5 | 70.1 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
Tomato Sauce | 532.1 | 125.3 | 3.2 | 0.5 | 18.4 | 18.4 | 6.8 | 6.3 | 2.6 | 150 |
Cherry tomato | 47.0 | 11.0 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 50 |
Burrata Cheese | 1108.8 | 265.0 | 21.3 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 0.4 | 125 |
Basil | 8.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3549.2 | 846.5 | 28.8 | 16.2 | 102.2 | 21.1 | 17.1 | 45.4 | 4.0 | 561 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
TOMATO SAUCE | 57.6 | 13.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 16.2 |
DICED MOZZARELLA | 158.8 | 31.6 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 12.5 |
OREGANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Basil | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 448.7 | 100.8 | 4.0 | 2.1 | 12.3 | 2.2 | 2.0 | 6.3 | 0.5 | 58.1 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
Tomato Sauce | 461.1 | 108.6 | 2.7 | 0.4 | 16.0 | 16.0 | 5.9 | 5.5 | 2.3 | 130 |
DICED MOZZARELLA | 1270.3 | 253.0 | 25.2 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 24.0 | 0.6 | 100 |
OREGANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Basil | 5.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3549.2 | 846.5 | 28.8 | 16.2 | 102.2 | 21.1 | 17.1 | 45.4 | 4.0 | 465 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
TOMATO SAUCE | 57.6 | 13.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 16.2 |
DICED MOZZARELLA | 158.8 | 31.6 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 12.5 |
PORTOBELLO MUSHROOMS | 16.0 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 12.5 |
ROSEMARY | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Salt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 465.0 | 104.7 | 4.2 | 2.1 | 12.8 | 2.5 | 2.1 | 6.6 | 0.6 | 70.5 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
Tomato Sauce | 461.1 | 108.6 | 2.7 | 0.4 | 16.0 | 16.0 | 5.9 | 5.5 | 2.3 | 130 |
DICED MOZZARELLA | 1270.3 | 253.0 | 25.2 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 24.0 | 0.6 | 100 |
PORTOBELLO MUSHROOMS | 127.7 | 30.7 | 1.3 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 100 |
ROSEMARY | 8.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Salt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3720.3 | 837.5 | 33.3 | 16.8 | 102.2 | 20.3 | 17.0 | 52.4 | 4.0 | 564 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
TOMATO SAUCE | 57.6 | 13.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 16.2 |
DICED MOZZARELLA | 158.8 | 31.6 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 12.5 |
BLACK OLIVES | 21.1 | 5.2 | 0.6 | 0.1 | trace | trace | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5 |
PORTOBELLO MUSHROOMS | 15.9 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 21.2 |
MIXED CAPSICUMS | 4.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 489.2 | 110.5 | 4.7 | 2.2 | 12.9 | 2.7 | 2.1 | 6.7 | 0.7 | 61.1 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
Tomato Sauce | 461.1 | 108.6 | 2.7 | 0.4 | 16.0 | 16.0 | 5.9 | 5.5 | 2.3 | 130 |
DICED MOZZARELLA | 1270.3 | 253.0 | 25.2 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 24.0 | 0.6 | 100 |
BLACK OLIVES | 168.8 | 41.2 | 4.4 | 0.7 | trace | trace | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 40 |
PORTOBELLO MUSHROOMS | 127.7 | 30.7 | 1.3 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 100 |
MIXED CAPSICUMS | 32.5 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 50 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3913.3 | 884.5 | 37.7 | 17.6 | 103.1 | 21.4 | 16.8 | 53.2 | 5.3 | 651 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
TRUFFLE CREAM | 88.4 | 21.1 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.5 |
DICED MOZZARELLA | 158.8 | 31.6 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 12.5 |
PORTOBELLO MUSHROOMS | 11.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | trace | 12.5 |
PARSLEY | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 490.8 | 111.0 | 5.7 | 4.1 | 11.2 | 0.6 | 1.4 | 6.2 | 0.2 | 66.7 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
TRUFFLE CREAM | 707.1 | 169.6 | 16.3 | 16.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 100 |
DICED MOZZARELLA | 1270.3 | 253.0 | 25.2 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 24.0 | 0.6 | 100 |
PORTOBELLO MUSHROOMS | 92.0 | 22.0 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | trace | 100 |
PARSLEY | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3926.5 | 888.2 | 45.8 | 32.6 | 89.7 | 4.4 | 10.9 | 49.6 | 1.6 | 534 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.0 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
TOMATO SAUCE | 57.6 | 13.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 16.2 |
DICED MOZZARELLA | 158.8 | 31.6 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 12.5 |
AUBERGINE | 6.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10 |
Basil | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
GRANA PADANO CHEESE | 31.2 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Olive oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 480.3 | 109.8 | 4.6 | 2.4 | 12.3 | 2.4 | 1.9 | 6.4 | 0.5 | 70.1 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
Tomato Sauce | 461.1 | 108.6 | 2.7 | 0.4 | 16.0 | 16.0 | 5.9 | 5.5 | 2.3 | 130 |
DICED MOZZARELLA | 1270.3 | 253.0 | 25.2 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 24.0 | 0.6 | 100 |
AUBERGINE | 51.2 | 12.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 80 |
Basil | 8.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5 |
GRANA PADANO CHEESE | 249.8 | 59.7 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5 |
Olive oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3842.5 | 878.5 | 36.5 | 19.3 | 98.5 | 19.3 | 15.5 | 51.2 | 4.1 | 561 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.7 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
TOMATO SAUCE | 66.5 | 15.7 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 18.7 |
ARUGULA | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.7 |
BRESAOLA (8 SLICES) | 77.2 | 18.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 11.2 |
SECRET CREAM CHEESE | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
GRANA PADANO CHEESE | 30.0 | 7.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 |
Salt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Olive Oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 412.9 | 98.5 | 2.1 | 0.8 | 12.5 | 2.4 | 2.1 | 7.6 | 1.0 | 65.8 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
TOMATO SAUCE | 532.1 | 125.3 | 3.2 | 0.5 | 18.4 | 18.4 | 6.8 | 6.3 | 2.6 | 150 |
ARUGULA | 22.2 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | trace | trace | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 30 |
BRESAOLA (8 SLICES) | 617.6 | 147.6 | 4.3 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 3.6 | 90 |
SECRET CREAM CHEESE | 38.2 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 10 |
GRANA PADANO CHEESE | 239.8 | 57.6 | 4.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 15 |
Salt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Olive Oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3302.8 | 788.3 | 16.5 | 6.6 | 100.1 | 19.3 | 17.1 | 60.7 | 8.3 | 526.5 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.7 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
SALSA DI CORRADO | 475.9 | 113.5 | 7.1 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 2.9 | 0.8 | 130 |
Olive Oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 291.1 | 69.6 | 1.4 | 0.2 | 11.4 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 45.1 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
SALSA DI CORRADO | 475.9 | 113.5 | 7.1 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 2.9 | 0.8 | 130 |
Olive Oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 2328.8 | 556.7 | 11.1 | 1.6 | 90.9 | 9.6 | 12.6 | 23.7 | 1.8 | 361 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.7 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
PECORINO CHEESE | 80.3 | 19.2 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 10 |
DICED MOZZARELLA | 105.9 | 25.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 13.2 |
BLACK PEPPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0 |
Olive Oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 417.8 | 99.9 | 4.2 | 2.3 | 10.2 | 0.2 | 1.2 | 5.8 | 0.4 | 52.2 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
PECORINO CHEESE | 642.7 | 153.6 | 12.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 2.0 | 40 |
DICED MOZZARELLA | 846.8 | 202.4 | 16.8 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 16.0 | 0.4 | 80 |
BLACK PEPPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1 |
Olive Oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 3342.4 | 799.2 | 33.6 | 18.2 | 81.7 | 1.4 | 9.9 | 46.5 | 3.4 | 352 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 227.7 | 54.3 | 0.4 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 28.7 |
POTATO CREAM | 56.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 16.2 |
ZUCCHINI | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 |
CHERRY TOMATO | 7.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 7.5 |
Onions | 29.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 5 |
OREGANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Olive Oil | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 0.1 |
Total | 329.1 | 78.4 | 0.6 | 0.1 | 13.9 | 0.6 | 1.8 | 3.4 | 0.1 | 64 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough | 1815.9 | 434.2 | 3.0 | 0.5 | 80.9 | 0.6 | 9.6 | 20.8 | 1.0 | 230 |
POTATO CREAM | 453.7 | 106.6 | 0.1 | 0.0 | 24.3 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 130 |
ZUCCHINI | 37.0 | 9.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 50 |
CHERRY TOMATO | 56.4 | 13.2 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 60 |
Onions | 233.2 | 55.5 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 40 |
OREGANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Olive Oil | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | trace | trace | 1 |
Total | 2633.0 | 627.5 | 4.9 | 0.9 | 110.9 | 5.0 | 14.4 | 27.3 | 1.1 | 512 |
Nutrition | KJ | KCAL | FAT (G) | of which saturates |
Carbs (G) | Of which sugars |
Fibre (G) | Protein (G) | Salt (G) | Grams |
